Quickspin

Tietoa: Quickspin

Quickspin on nettikasinoalan nouseva pelistudiotähti, joka on julkaissut useita yksinkertaisia, mutta koukuttavia slottipelejä viime aikoina. Yhtiön luomuksia ovat muun muassa Sakura Fortune, Leprechaun Hills ja Dragon Shrine. Tämän arvion kirjoittamisen hetkellä yhtiön uusin luomus on kesäkuussa 2017 julkaistava Wins of Fortune.

Quickspin

– Meidän pakkomielteemme on tarjota paras mahdollinen asiakaskokemus pelaajillemme, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Quickspinin verkkosivuilla.

Noin 60 työntekijän pelistudio toimii sekä Ruotsissa että Maltalla. Quickspinin emoyhtiö on nettikasinoalan suurtekijä Playtech, joka perustettiin vuonna 1999.

Quickspinin yhteistyökumppaneita nettikasinoalalla ovat muun muassa kasinot Casumo, Mr. Green, Vera&John ja LeoVegas, joissa pääset testaamaan studion uusimpia luomuksia.

Quickspin tunnetaan viime ajoilta muun muassa Achievements Enginestään, joka on tuonut slottipelien maailmaan uusia, jännittäviä metapelielementtejä, joilla pelaajat hankkivat videopelimaailmasta tuttuja ”saavutuksia” pelitililleen.

Pääset pelaamaan Quickspinin pelejä esimerkiksi LeoVegasilla alla olevasta linkistä, joka vie sinut suoraan nettikasinon sivuille. Onnea peleihin!

Pelaa täältä

Kaikki Quickspin valmistajan kolikkopelit

Nimi Kokonaisarvosana RTP Maksimivoitto (x Panoksesi) Rivien määrä Voittolinjat
Eastern Emeralds 94 96.58% x16000 3 20
Spinions Christmas Party 93 96.05% x1876 5 25
Northern Sky 87 96.57% x3111 3 40
Big Bad Wolf: Pigs of Steel 87 96.14% x18173 3 25
Hall of the Mountain King 86 96.29% x7326 3 20
Sticky Bandits: Wild Return 86 96.28% - 4 40
Crystal Prince 86 96.04% x11630 7 262144
Ticket to the Stars 86 96.52% x9700 3 25
Hammer of Vulcan 85 95.81% x20347 4 4096
Tales of Dr Dolittle 68 96.72% x200 3 25
Durian Dynamite 67 96.22% x2515 3 20
Rapunzel’s Tower 67 96.25% x1619 3 20
Dragon Chase 67 96.39% x1170 3 20
Pied Piper 67 96.32% x1446 4 40
Prime Zone 67 96.28% x2685 3 10
Volcano Riches 67 96.43% x1254 4 40
Joker Strike 67 96.46% x1211 3 10
Wild Tome of the Woods 67 96.5% x5000 4 26
Hidden Valley 67 96.47% x1407 4 40
Pirate’s Charm 65 95.49% x3861 3 -

Pelaa Quickspin -valmistajan kolikkopelejä seuraavilla kasinoilla

Nimi Kokonaisarvosana Suosio Käytettävyys Asiakaspalvelu Lanseerattu
Kanuuna 98 97 97 100 01.01.2022
ComeOn 96 100 87 95 06.06.2010
HighRoller 96 95 88 97 01.09.2022
Hillo 96 82 91 99 01.10.2023
Pelataan 95 94 97 96 26.03.2020
Casimba 95 90 90 94 01.10.2017
Lucky Days 95 100 100 100 18.12.2021
NitroCasino 94 90 95 85 18.11.2018
Polestar Casino 93 80 92 77 01.01.2022
Nopeampi 92 91 91 96 15.05.2018
House of Spades 92 88 89 84 01.08.2022
Lumicasino 92 86 88 87 10.01.2023
Buumi Casino 92 68 92 91 01.02.2022
Casino Friday 92 88 92 78 30.09.2020
Slotbox 92 81 72 93 01.07.2021
QuickSlot 92 80 90 85 01.01.2022
Powbet 92 84 93 90 -
Trustdice 91 85 85 90 01.03.2018
ProntoBet 91 75 85 80 01.07.2023
HappySpins 91 85 80 90 17.12.2021
Boost Casino 91 80 90 75 16.04.2020
Galaksino 91 88 95 91 22.09.2019
Nopein 90 75 85 90 01.04.2023
Slotti 90 90 92 92 15.12.2023
Rebellion 90 81 88 90 01.11.2023
Mobilebet 90 91 93 92 05.05.2014
Instaslots 90 86 95 99 01.10.2023
Pronto Casino 88 80 90 80 30.09.2017
Justspin 88 69 94 75 09.10.2019
Energy Casino 88 83 88 91 28.01.2013
Casinia 86 85 90 85 29.01.2017
JustCasino 86 87 90 80 01.03.2023
Casombie 86 59 97 85 01.01.2021
Slotparadise 86 85 80 90 02.02.2023
LightCasino 86 53 98 100 10.02.2019
21Prive 85 64 71 96 -
Rapid Casino 85 91 83 82 22.09.2021
PokerStars Casino 85 90 86 87 01.01.2001
Novajackpot 85 80 88 90 01.07.2023
MoiCasino 85 75 90 85 01.01.2020
YoyoCasino 84 68 89 79 06.08.2017
Casinoly 84 61 84 71 -
Big Boost 84 84 94 83 29.08.2023
Novibet 84 80 94 97 01.01.2024
IceCasino 84 67 74 68 -
Lilibet 84 57 86 75 29.05.2019
Lunubet 83 78 85 93 01.12.2023
Bethard 83 90 84 50 03.12.2014
Gamdom 82 66 86 80 25.11.2016
Power Up Casino 82 72 98 97 01.07.2022
ExtraVegas 82 80 90 77 01.01.2017
Skol Casino 81 53 85 70 01.05.2021
GGBet 81 77 84 90 16.10.2016
Dream Vegas 81 78 88 87 29.05.2018
Vulkan Vegas 80 51 77 100 10.04.2016
QuickWin 80 75 90 81 01.03.2023
Nomini 80 73 91 97 11.11.2018
Casino Universe 79 66 72 71 01.12.2020
LetsLucky 79 75 85 80 01.01.2022
Casino Heroes 79 89 85 50 31.05.2014
LibraBet 79 74 91 90 02.12.2018
Wild Tokyo 78 68 66 51 31.03.2021
Celsius Casino 77 74 90 87 01.12.2019
Oxi.Casino 77 74 69 83 01.06.2022
Betinia 77 70 88 100 01.10.2020
Zet Casino 77 53 64 87 15.04.2018
PlatinCasino 77 60 65 51 01.06.2021
BingoBonga 76 78 80 69 01.12.2022
SlotsPalace 75 60 93 100 14.02.2021
Betswap 75 69 85 87 01.02.2022
King Billy Casino 75 71 73 75 16.03.2017
OhMyZino 75 64 69 67 -
Lucky Elektra 74 64 85 65 -
FezBet 73 45 96 87 12.05.2019
LuckyCasino 73 75 77 37 23.10.2016
Rabona 73 60 78 62 19.03.2019
SimpleCasino 73 78 92 50 18.08.2019
Cadabrus 71 50 90 87 07.09.2020
Zoome 71 69 82 73 01.06.2022
Mr Play 71 50 65 50 26.11.2017
Cyber.bet 70 67 77 76 01.12.2021
Masonslots 70 65 92 75 01.02.2020
Slottica 70 44 70 87 13.01.2019
BetRebels 70 60 92 100 18.07.2018
Casinoin 70 56 74 37 14.10.2019
Temple Nile 69 66 81 75 14.10.2018
Queen Play 68 64 67 75 10.02.2020
Spin Rider 68 62 82 75 05.02.2018
Miami Dice 67 60 79 75 27.08.2017
Boomerang 67 49 94 100 05.10.2020
MELbet 67 60 82 87 05.06.2012
MonteCryptos 67 74 72 26 06.06.2018
Scatters 66 60 87 26 04.11.2019
Fastbet 65 68 93 37 31.07.2018
SlotsMillion 65 76 78 37 01.01.2014
Slotwolf 65 58 94 75 31.07.2018
Spinland 64 55 85 62 30.04.2017
Casilando 64 60 76 62 08.01.2017
Betway 62 86 59 87 01.01.2006
Casoo 62 40 74 100 12.05.2019
AmunRa 58 45 89 75 31.03.2020
Turbico 57 60 68 37 17.03.2019
CampoBet 56 33 91 87 11.02.2018
Trueflip 56 30 85 100 01.01.2017
LordLucky 56 45 72 62 31.12.2015
Casino-X 55 45 49 62 03.12.2012
Craze Play Casino 52 40 76 62 25.08.2019
PlayFrank 51 42 65 37 30.11.2017
BuranCasino 51 23 86 87 11.06.2017
Slotum 50 48 86 62 14.10.2019
WildTornado 46 28 75 62 12.03.2017
24kCasino 43 41 25 51 12.05.2019
PlayAmo 42 35 67 75 13.03.2016
1xSlots 37 24 41 62 12.10.2017

Valitsemasi kasinot poistetaan vertailusta

Oletko varma?